Поддержка
Техническая и информационная поддержка сайта
Техническая сторона сайта важна, так как ошибки и неоптимальные настройки отрицательно влияют на удобство сайта для посетителей, конверсии, позиции сайта в поисковых системах, безопасность данных.
Наименование услуги | Стоимость внесения доработок, руб. |
Исправление ошибки в верстке (например, сайт неправильно отображается в каком-либо браузере, искажается дизайн страниц) | от 1 000 |
Исправление неработающей формы (обратной связи, заказа звонка и других) | от 500 за форму |
Добавление новой формы | от 1 000 |
Установка кода вызова онлайн-консультанта | 600 – 1 000 |
Разработка калькулятора и его установка на сайт (без учета стоимости дизайна, только за верстку и программирование) | от 5 000 |
Установка и настройка нового плагина, например, на Вордпресс | от 500 |
Разработка простого скрипта на заказ | от 5 000 |
Оптимизация скорости загрузки сайта на ПК или мобильных устройствах | от 10 000 |
Починить скрипт на JavaScript | от 5 000 |
Установить новый шаблон без дополнительных настроек и доработок | 5 000 – 10 000 (может быть дороже, например, если требуется перевести шаблон на русский язык, что-то в нем доработать) |
Адаптация дизайна под требования поисковых систем (без учета юзабилити) | от 10 000 |
Внедрение адаптивного дизайна с учетом юзабилити | от 20 000 |
Обновить CMS до актуальной версии, например, Joomla или WordPress. На 1С Битрикс обновления устанавливаются автоматически при наличии подписки. | 3 000 – 5 000 (может быть дороже, если после обновления потребуется чинить скрипты, исправлять агги из-за несовместимости чего-либо) |
Разработать новый дизайн для карточки товара | от 10 000 |
Верстка одного блока (экрана) из макета PSD | 3 000 – 8 000 |
Подготовка посадочной страницы под контекстную рекламу | 10 000 – 20 000 |
Внедрение турбо-страниц на сайте | от 2000 |
Внедрение Google AMP | от 2000 |
Настройка файла robots.txt, управляющего индексацией в поисковых системах | 500-1000 |
Подключение сайта к панелям Яндекс.Вебмастер и Центр для вебмастеров Google | 300-500 |
Перевод на HTTPS-протокол (SSL-сертификат оплачивается отдельно) | от 2 000 |
Подготовка карты сайта (sitemap) | от 1000 |
Настройка редиректа на главное зеркало | 300 – 500 |
Восстановление сайта из бэкапа | от 1 000 - 2 000 |
Перенос на другой хостинг (часто можно сделать бесплатно через службу поддержки хостера, куда переносится проект) | от 1 000 - 2 000 |
Разработка баннера | от 800 - 1 000 |
Сделать логотип для сайта | от 5-10 тыс. |
Проверка на уязвимости, установка защиты на админку | от 3000-5000 |
Цены указанные в таблице являются ориентировочными и могут быть пересмотрены в большую сторону после тщательного анализа ресурса поступившего на обслуживание